Monday, May 19, 2025  
 
Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... May 25 @FF5K  95.6700  95.6700  95.6725  95.6700  95.6700  0.0000  95.6700  10:33A May 19
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  95.680  95.680  95.685  95.675  95.680  0.000  95.680  10:21A May 19
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.695  95.700  95.700  95.690  95.695  0.000  95.695  10:34A May 19
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  95.760  95.760  95.770  95.755  95.760  0.000  95.760  10:36A May 19
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  95.815  95.815  95.830  95.810  95.820  0.005  95.815  10:30A May 19
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  95.900  95.905  95.920  95.890  95.905  0.005  95.900  10:35A May 19
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.020  96.020  96.040  96.005  96.025  0.005  96.020  10:36A May 19
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.130  96.125  96.150  96.110  96.140  0.010  96.130  10:32A May 19
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.190  96.180  96.215  96.170  96.200  0.010  96.190  10:38A May 19
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.280  96.265  96.305  96.255  96.295  0.015  96.280  10:30A May 19
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.330  96.320  96.355  96.300  96.340  0.010  96.330  10:36A May 19
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.400  96.395  96.430  96.370  96.410  0.010  96.400  10:38A May 19
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.455  96.460  96.485  96.420  96.465  0.010  96.455  10:34A May 19
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.490  96.500  96.510  96.485  96.505  0.015  96.490  10:29A May 19
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.540  96.575  96.575  96.545  96.555  0.015  96.540  9:23A May 19
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.580  96.545  96.595  96.545  96.545  -0.035  96.580  6:29A May 19
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.595        96.830    96.595   
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.630        96.880    96.630   
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.640        96.860    96.640   
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.620        96.815    96.620   
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.635            96.635   
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.630          0.000  96.630s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.615            96.615   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.575          0.000  96.575s  2:01P May 16
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.550          0.000  96.550s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.530            96.530   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.510          0.000  96.510s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.430          0.000  96.430s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.430          0.000  96.430s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.425          0.000  96.425s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.405          0.000  96.405s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.385            96.385   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.370          0.000  96.370s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.355          0.000  96.355s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.340          0.000  96.340s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.300          0.000  96.300s  2:01P May 16
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.275          0.000  96.275s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.255          0.000  96.255s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.235          0.000  96.235s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.155          0.000  96.155s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.155          0.000  96.155s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.150          0.000  96.150s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.130          0.000  96.130s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.110          0.000  96.110s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.095          0.000  96.095s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.080          0.000  96.080s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.065          0.000  96.065s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.025          0.000  96.025s  2:01P May 16
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.000          0.000  96.000s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  95.980          0.000  95.980s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  95.960          0.000  95.960s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  95.880          0.000  95.880s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  95.880          0.000  95.880s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  95.875          0.000  95.875s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  95.855          0.000  95.855s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.835          0.000  95.835s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  95.820          0.000  95.820s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  95.805          0.000  95.805s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  95.790          0.000  95.790s  2:01P May 16
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  95.750          0.000  95.750s  2:01P May 16
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5K)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6700
Change: 
Bid:  95.6700
Ask:  95.6725
Today's High:  95.6725
Today's Low:  95.6700
Volume:  19,081
Open:  95.6700
Settle:  95.6700
Prev:  95.6700
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  May-19-2025
10:33:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Ag Groups Urge Congress to Act on Surface Transportation Reauthorization
Editorial Staff – 
Posted at Monday, May 12, 2025 9:51AM CDT
@FF5K
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN